![]() |
主要用途 | 增稠劑 |
執行標準 | 國標 |
生產許可證編號 | SC12063701406037 |
CAS | 9000-65-1 |
包裝規格 | 25kg |
級別 | 食品級 |
有效物質含量 | 99% |
是否進口 | 否 |
食品級 黃蓍膠 西安達爾聞 增稠劑 黃芪膠 西黃耆樹膠粉
實驗特性
顏色與性狀 | 未磨碎的黃芪膠系平板狀或薄片狀,厚0.5~2.5mm。白色至淺黃色、半透明、角質組織,具有短裂痕。無臭、無味。 |
溶解度 | H2O: soluble20mg/mL |
水溶性 | Slightly soluble in water. |
穩定性 | Stable. Incompatible with strong oxidizing agents. High levels of dust in the air create the risk of explosion. |
氣味 | Odorless |
Merck | 14,4581 |
FEMA | 3079 | TRAGACANTH GUM (ASTRAGALUS SPP.) |
物化性質
計算特性
分子量 | 400.370516 |
同位素質量 | 400.370516 |
同位素原子數量 | 0 |
氫鍵供體數量 | 0 |
氫鍵受體數量 | 0 |
重原子數量 | 10 |
可旋轉化學鍵數量 | 0 |
復雜度 | 0 |
共價鍵單元數量 | 1 |
確定原子立構中心數量 | 9 |
不確定原子立構中心數量 | 0 |
確定化學鍵立構中心數量 | 0 |
不確定化學鍵立構中心數量 | 0 |
拓撲分子極性表面積 | 0 |
分子量 | 150.35 |