![]() |
主要用途 | 增稠劑 |
執行標準 | GB 1886.86-2015 |
生產許可證編號 | SC12063701400047 |
CAS | 39300-88-4 |
包裝規格 | 25kg |
級別 | 食品級 |
有效物質含量 | 99% |
是否進口 | 否 |
物化性質
計算特性
分子量 | 120.187800766 g/mol |
同位素質量 | 120.187800766 g/mol |
同位素原子數量 | 0 |
氫鍵供體數量 | 0 |
氫鍵受體數量 | 0 |
重原子數量 | 8 |
可旋轉化學鍵數量 | 0 |
復雜度 | 0 |
共價鍵單元數量 | 4 |
確定原子立構中心數量 | 0 |
不確定原子立構中心數量 | 0 |
確定化學鍵立構中心數量 | 0 |
不確定化學鍵立構中心數量 | 0 |
拓撲分子極性表面積 | 0 |
分子量 | 120.28 |
- 英文別名 -
Karaya gumE 416Gums, karayaGums, sterculiaIndian tragacanth gumInolaxol